KURS  MENTERI  KEUANGAN TAHUN 2002
 
MASA Amerika Serikat Australia   Kanada  Denmark Hongkong Malaysia  Selandia baru Norwegia  Inggris  Singapura  Swedia  Swiss  Jepang [100] BURMA INDIA  Kuwait Pakistan  Pilipina  Arab Saudi Sri Lanka  Thailand Brunai Darussalam  EURO
DARI (USD) (AUD) (CAD) (DKK) (HKD) (MYR) (NZD) (NOK) (GBP) (SGD) (SEK) (CHF) (JPY) (BUK) (INR) (KWD) (PKR) (PHP) (SAR) (LKR) (THB) (BND) (EUR)
                                               
31 Des 2001 - 06 Jan 2002  10.175,00    5.155,67    6.356,99    1.231,97    1.304,82    2.677,63    4.207,36    1.145,10  14.673,37    5.489,61       961,04    6.012,88    7.729,41    1.517,70       213,02   33.191,98       168,04       196,69    2.713,18       109,40       230,00    5.522,40    8.918,39
07 - 13 Jan 2002  10.350,00    5.277,47    6.478,06    1.229,72    1.327,26    2.723,68    4.308,71    1.149,80  14.884,34    5.590,06       981,97    6.225,56    7.834,38    1.527,59       214,50   33.696,89       172,22       200,54    2.759,70       111,17       234,11    5.593,85    9.201,15
14 - 20 Jan 2002  10.365,00    5.363,89    6.482,99    1.247,68    1.329,12    2.727,63    4.408,23    1.164,74  14.895,54    5.607,86    1.006,76    6.240,97    7.802,62    1.536,42       215,02   33.756,72       172,08       201,07    2.763,67       111,28       235,25    5.630,10    9.237,29
21 - 27 Jan 2002  10.377,00    5.333,78    6.442,94    1.247,90    1.330,64    2.730,79    4.358,34    1.166,39  14.895,15    5.650,42    1.003,87    6.209,68    7.809,30    1.581,66       214,73   33.801,30       172,49       201,50    2.766,98       111,04       236,27    5.661,22    9.143,17
28 Jan  - 03 Feb 2002  10.350,00    5.354,06    6.418,60    1.236,40    1.327,04    2.724,04    4.414,28    1.160,43  14.727,02    5.622,56       990,16    6.173,21    7.679,75    1.522,51       214,50   33.636,66       171,85       201,79    2.759,85       110,76       234,16    5.625,62    9.119,39
04 - 10 Feb 2002  10.285,00    5.209,35    6.432,95    1.193,22    1.318,71    2.706,58    4.272,39    1.130,86  14.501,85    5.590,28       964,47    5.981,74    7.643,43    1.512,94       211,97   33.387,43       171,13       200,43    2.742,34       110,06       233,43    5.612,86    8.826,59
11 - 17 Feb 2002  10.270,00    5.224,35    6.387,61    1.198,64    1.316,72    2.702,28    4.272,32    1.140,68  14.505,35    5.595,51       964,47    6.045,44    7.660,75    1.565,35       211,04   33.338,74       170,74       200,19    2.738,41       109,90       233,14    5.604,37    8.908,20
18 - 24 Feb 2002  10.170,00    5.179,58    6.386,19    1.196,67    1.303,90    2.675,96    4.242,92    1.139,74  14.459,71    5.553,74       964,70    5.982,35    7.624,83    1.487,54       208,98   33.073,18       169,36       198,05    2.711,93       108,83       231,82    5.575,37    8.857,05
25 Feb - 03 Mar 2002  10.175,00    5.248,27    6.388,27    1.190,64    1.304,55    2.677,28    4.260,27    1.140,41  14.522,78    5.551,46       962,94    5.981,42    7.602,36    1.488,27       209,30   33.062,55       169,44       198,27    2.713,27       108,82       232,52    5.565,29    8.850,22
04 - 10 Mar 2002  10.128,00    5.197,69    6.289,12    1.180,07    1.298,56    2.665,26    4.224,39    1.140,41  14.351,38    5.515,44       965,89    5.925,58    7.520,05    1.488,27       207,84   32.894,14       168,66       197,04    2.700,65       108,21       330,97    5.520,25    8.750,59
11 - 17 Mar 2002    9.928,00    5.165,54    6.241,28    1.171,37    1.272,87    2.612,29    4.219,40    1.127,43  14.124,57    5.434,94       963,03    5.837,94    7.507,56    1.451,50       203,84   32.307,19       165,26       194,10    2.647,32       105,34       227,71    5.445,08    8.629,42
18 - 24 Mar 2002    9.950,00    5.171,02    6.235,90    1.173,13    1.275,69    2.618,08    4.265,57    1.123,53  14.080,25    5.453,55       955,03    5.903,99    7.685,18    1.466,49       204,27   32.415,71       165,42       195,10    2.653,16       105,40       229,47    5.456,54    8.705,26
25 - 31 Mar 2002    9.868,00    5.163,92    6.225,47    1.170,79    1.266,18    2.596,50    4.268,90    1.130,16  14.053,02    5.396,48       966,54    5.946,73    7.470,66    1.452,50       202,44   32.127,62       164,40       193,00    2.631,32       103,52       227,11    5.395,89    8.704,56
1 Apr - 7 Apr 2002     9.575,00    5.053,69    6.002,76    1.125,72    1.227,56    2.519,74    4.168,96    1.084,70  13.642,46    5.175,68    925,76    5.701,78    7.179,81    1.409,14    196,09    31.138,22    159,18    187,19    2.553,16    100,15    220,67    5.197,03    8.354,19
8 Apr - 14 Apr 2002     9.620,00    5.101,49    6.013,25    1.136,46    1.233,41   2.531,2.5    4.218,37    1.103,92  13.787,38    5.207,88    936,06    5.774,31    7.207,07    1.411,26    196,84    31.299,82    159,93    188,07    2.565,16    100,33    219,84    5.235,38    8.448,28
15 Apr - 21 Apr 2002     9.545,00    5.044,53    5.981,70    1.127,60    1.223,75    2.512,17    4.148,26    1.095,32  13.656,99    5.197,95    928,77    5.695,45    7.236,54    1.400,26    195,31    31.055,80    158,69    187,01    2.545,16    99,54    219,02    5.194,56    8.351,88
22 Apr - 28 Apr 2002     9.375,00    4.980,94    5.908,49    1.110,13    1.201,97    2.466,78    4.115,63    1.083,35  13.476,56    5.108,99    909,49    5.617,47    7.093,14    1.380,89    191,70    30.732,67    155,99    183,82    2.499,83    97,96    215,57    5.103,43    8.245,31
29 Apr - 5 Mei 2002    9.325,00    5.022,45    5.927,41    1.114,64    1.195,56    2.453,62    4.160,82    1.088,55  13.497,01    5.126,16    900,86    5.647,07    7.160,96    1.381,32    190,70    30.379,54    155,35    182,95    2.486,53    97,07    215,26    5.139,16    8.285,26
6 Mei - 12 Mei 2002    9.315,00    4.996,57    5.942,20    1.131,90    1.194,37    2.451,25    4.14.1,45    1.111,15  13.581,27    5.129,97    912,35    5.752,13    7.246,77    1.384,98    190,26    30.471,05    155,32    183,91    2.483,86    96,98    215,43    5.145,84    8.388,16
13 Mei - 19 Mei 2002    9.275,00    4.998,30    5.906,51    1.145,98    1.189,18    2.440,47     4.152,42    1.123,09  13.507,18    5.123,46    916,57    5.765,88    7.197,73    1.385,81    189,60    30.394,89    154,52    186,24    2.473,17    96,49    215,90    5.149,34    8.390,17
20 Mei - 26 Mei 2002     9.080,00     4.968,58     5.825,37     1.099,72     1.164,19    2.389,16     4.139,57     1.085,76   13.168,72     5.019,90    885,67     5.624,38     7.066,70     1.360,16     185,42     29.687,76     151,15     182,92     2.421,20     94,34     211,66     5.022,97     8.195,61 
27 Mei - 2 Juni 2002     8.935,00     4.954,46     5.795,55     1.111,43     1.145,56    2.351,01     4.172,65     1.102,09   12.981,66     4.957,28    905,40     5.646,13     7.129,75     1.341,23     182,50     29.328,74     148,86     178,59     2.382,54     92,91     208,42     4.966,65     8.220,20 
3 Juni - 9 Juni 2002     8.791,00     4.900,10     5.722,41     1.107,50     1.127,08    2.313,12     4.161,66     1.108,09   12.806,73     4.897,22    903,08     5.556,19     7.043,51     1.322,03     179,50     28.884,51     146,15     173,91     2.344,14     91,39     205,49     4.923,56     8.092,99 
10 Juni - 16 Juni 2002    8.545,00    4.881,75    5.573,67    1.089,18    1.095,54    2.248,98   4.154,58   1.088,88   12.461,17   4.756,21   882,01    5.456,93    6.866,21    1.295,82    174,45    28.103,93    142,12    167,71     2.278,4    88,8    201,06    4.755,69    8.022,9
17 Juni - 23 Juni 2002    8.700,00    4.925,07    5.650.45     1.102,94    1.115,36   2.289,17   4.242,99   1.107,27   12.706,35   4.857,62   896,68    5.554,85    6.921,24    1.321,43    177,6    28.618,42    144,7    171,83    2.319,81    90,33    205,19    4.876,82    8.198,01
24 Juni - 30 Juni 2002    8.595,00     4.799,45     5.557.35     1.115,73   1.101,94   2.261,54   4.156,54   1.124,23   12.718,02   4.793,37   915,73    5.501,15    6.912,5    1.308,76    175,68    28.338,28    142,89    171,04    2.291,75    89,33    203,67    4.840,89    8.120,56
1 Juli - 7 Juli 2002    8.581,00    4.806,22    5.641.68     1.142,3   1.099,99   2.257,86   4.172,08   1.145,57   12.882,66   4.851,86   934,14    5.677,14    7.050,37    1.317,28    175,81    28.437,45    142,66    169,58    2.287,96    89,27    204,89    4.859,83    8.329,58
8 Juli - 14 Juli 2002    8.700,00    4.838.07    5.680.33     1.143.75    1.115.4    2.289.17    4.209.93    1.162.42    13.229.22    4.911.09 932.27    5.796.14    7.230.12    1.303.37 178.25    28.784.12 144.79 171.09    2.319.81 90.48 209.24    4.917.48    8.445.09
15 Juli - 21 Juli 2002    8.900,00     4.956,41    5.837,60     1.170,04     1.141,03     2.341,80     4.295,14    1.189,14     13.740,71     5.055,67     953,71     5.991,25     7.514,99     1.333,34     182,34    29.445,82     148,12    176,41     2.373,14     92,56     214,87     5.030,53    8.786,97 
22 Juli - 28 Juli 2002    8.905,00     4.912,00     5.765,65     1.187,94    1.141,67     2.343,11     4.286,87     1.205,37     13.973,73     5.119,88     955,99     6.088,47     7.643,78     1.392,56     182,67     29.579,80     149,03     176,44     2.374,47     92,61     218,85     5.111,65     8.929,04 
29 Juli - 4 Aug 2002    8.818,00     4.760,84     5.571,14     1.191,06     1.130,48     2.320,22     4.107,42     1.170,85     13.778,13     5.039,15     925,26     6.001,50     7.502,13     1.394,26     181,14     29.324,91     146,60     173,65     2.351,28     91,78     213,93     5.070,74     8.719,24 
05 Aug - 11 Aug 2002     9.065,00     4.886,94     5.697,67     1.200,81     1.162,18     2.385,21     4.196,19     1.193,48     14.152,28     5.125,23     963,44     6.101,50     7.539,72     1.415,13     186,18     30.061,35     150,71     175,95     2.417,20     94,12     213,55     5.138,89     8.861,94 
12 Aug - 18 Aug 2002     8.965,00     4.726,35     5.612,95     1.168,23     1.149,36     2.358,90     4.060,25     1.147,71     13.728,10     5.060,97     927,86    5.923,75    7.401,14     1.399,43     184,16    29.660,87     149,04     172,77     2.390,38     93,16     210,40     5.058,69     8.660,19 
19 Aug - 25 Aug 2002     8.755,00     4.704,06     5.562,26    1.152,43     1.122,44     2.303,64     4.034,30     1.150,84     13.408,28     4.977,83     925,96     5.856,97     7.359,00     1.354,59     180,13     29.004,47     145,55     168,69     2.334,48     91,00     207,76     5.000,01     8.564,14 
26 Aug - 1 Sep 2002     8.848,00     4.785,00     5.620,63     1.152,71     1.134,36     2.328,11     4.124,05    1.156,83     13.437,46     5.030,70     931,27     5.811,49     7.367,81     1.378,04     182,44     29.264,10     147,10     169,08     2.359,34     91,88     208,93     5.032,42     8.559,56 
2 Sep - 8 Sep 2002 8.865,00 4.826,99 5.686,70 1.174,82 1.136,49 2.332,59 4.153,25 1.181,06 13.488,98 5.043,52 953,22 5.853,80 7.403,54 1.369,32 182,82 29.388,36 147,38 169,76 2.363,87 92,10 209,38 5.068,04 8.614,12
9 Sep - 15 Sep 2002 8.840,00 4.798,35 5.621,98 1.182,85 1.133,28 2.326,01 4.114,14 1.189,40 13.685,20 5.055,76 949,11 5.913,44 7.471,90 1.379,23 182,40 29.344,40 146,97 170,59 2.357,20 92,02 209,43 5.061,55 8.710,94
16 Sep - 22 Sep 2002 8.825,00 4.832,57 5.562,56 1.167,06 1.131,41 2.322,06 4.148,63 1.177,54 13.713,17 5.009,65 939,23 5.880,20 7.335,22 1.381,07 182,18 29.236,38 149,01 169,61 2.353,08 91,82 207,45 5.014,63 8.602,61
23 Sep - 29 Sep 2002 9.000,00 4.928,40 5.687,56 1.190,21 1.153,85 2.368,11 4.223,70 1.200,89 13.869,00 5.054,19 957,85 5.938,63 7.361,96 1.408,46 185,80 29.816,14 151,97 171,59 2.399,74 93,64 208,00 5.114,07 8.720,10
30 Sep - 06 Okt 2002 9.000,00 4.894,20 5.671,43 1.189,68 1.153,85 2.368,11 4.216,50 1.198,13 13.956,30 5.043,43 978,90 5.994,01 7.263,92 1.394,49 185,91 29.776,67 152,04 171,53 2.399,74 93,57 207,18 5.058,17 8.793,00
07 Okt - 13 Okt 2002     9,000,00     4,883,40     5,663,58     1,191,54     1,125,42     2,368,11     4,219,20     1,201,55     14,089,50     5,033,56     969,20     6,046,36     7,324,22     1,392,76     186,15     29,771,75     152,17     170,94     2,399,74     93,51     206,85     5,062,44     8,844,30
14 Okt - 20 Okt 2002     8,993,00     4,914,67      5,632,24      1,184,90      1,124,83     2,366,27     4,303,15     1,208,43     13,968,83     5,012,26     970,85     6,005,74     7,232,01     1,397,76     186,07     29,753,51     152,12     170,03     2,397,85     93,44     204,90     5,041,49     8,805,05
21 Okt - 27 Okt 2002     9,160,00   5,008,69    5,768,26      1,218,46    1,174,33    2,410,53    4,382,14    1,242,26    14,198,00    5,080,14    995,66    6,058,20    7,320,97    1,421,48     189,65    30,311,05    155,06    172,15     2,442,44    95,19     207,38    5,076,77    8,891,61
28 Okt - 03 Nop 2002     9.193,00     5.084,65     5.865,50     1.203,72     1.150,56      2.418,89     4.440,22     1.204,62      14.186,64     5.150,14     976,86      6.082,84      7.345,59      1.421,48      189,49      30.265,99     155,19     172,64      2.442,47      95,14      210,37      5.125,06      8.949,39
04 Nop - 10 Nop 2002     9.215,00     5.094,97      5.886,30     1.224,11      1.152,00      2.424,68     4.447,16     1.231,46     14.343,15     5.192,72     1.002,40     6.184,56      7.459,73      1.425,17     190,69     30.508,19      156,66      173,38      2.457,04      95,62      211,79      5.209,46      9.059,27
11 Nop - 17 Nop 2002     9.195,00      5.160,23     5.904,07    1.242,97    1.149,45    2.419,42    4.578,19    1.254,69    14.316,62    5.212,59    1.011,83    6.272,17    7.525,17    1.430,99    190,27    30.502,57    156,85    173,49    2.451,74    95,40    212,55    5.211,07   9.177.53 
18 Nop - 24 Nop 2002     9.030,00    5.060,41    5.719,53    1.219,53     1.128,83    2.376,00    4.456,31    1.238,14    14.253,86    5.112,38    996,36    6.177,74    7.484,46    1.419,12      187,17    29.965,16    154,82    168,88    2.407,71    93,77     207,83    5.117,89    9.062,51
25 Nop - 01 Des 2002    8.949.00    5.006,97    5.637,17    1.207,86    1.118,68    2.355,00    4.439,60    1.226,99    14.079,46    5.051,08    1.000,56    6.103,53    7.291,62    1.402,64    185,82    29.686,52    153,31    166,74    2.386,12    92,93    205,58    5.057,37    8.957,05
02 Des - 15 Des 2002    8.973.00    4.997,06    5.694,61    1.200,04    1.121,84    2.361,01    4.429,97    1.222,27    13.875,85    5.062,91    980,87    6.023,36    7.335,68    1.394,65    185,89    29.726,69    153,67    166,63    2.392,67    92,93    206,80    5.089,92    8.885,96
16 Des - 22 Des 2002    8.867.00    4.961,09    5.675,61    1.215,56     1.136,88    2.333,11     4.445,91    1.231,22    13.931,83     5.021,80    989,67    6.068,30    7.164,09    1.382,51    184,06    29.453,58    151,90    165,99    2.364,40    91,84    204,36    5.057,61    8.939,71
23 Des - 29 Des 2002    8.815.00    4.988,41    5.648,83     1.208,43    1.130,32    2.319,43    4.529,15    1.224,00    14.024,67    5.042,33    983,87    6.109,22    7.262,32    1.374,40     182,98    29.280,85    151,01    164,09    2.350,54    91,30    204,15    5.027,97    8.835,27