KURS   MENTERI KEUANGAN RI  DALAM RANGKA MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN

 

Tahun  2004

Tahun  2003

Tahun 2002

Tahun 2001

MASA USD AUD ATS BEF CAD DKK DEM FRF HKD ITL MYR NLG NZD NOK GBP SGD SEK CHF JPY BUK ANR KWD PKR PHP PTE SAR ESP LKR THB BND EUR
DARI Amerika Serikat Australia Austria Belgia  Kanada Denmark Jerman Perancis Hongkong Italia Malaysia Belanda Selandia baru Norwegia Inggris Singapura Swedia Swiss Jepang [100] BURMA INDIA Kuwait Pakistan Pilipina Portugis Arab Saudi Spanyol Sri Lanka Thailand Brunai Darussalam EURO
                                                               
1 Jan - 7 Jan 9230.00 4999.89 599.26 204.40 6049.29 1133.41 4218.46 1257.10 1183.42 425.88 2429.27 3741.92 3967.98 1032.95 13557.95 5318.97 965.83 5487.51 8186.98 1403.80 197.75 30197.94 158.73 184.31 41.13 2461.07 4955.99 111.65 213.16 5322.65 8246.08
8 Jan - 14 Jan 9470.00 5260.59 638.73 217.88 6306.19 1212.20 4496.68 1339.88 1214.13 453.92 2492.43 3988.34 4145.02 1091.15 14116.93 5453.50 1015.34 5807.68 8119.69 1451.03 202.66 31028.83 162.65 185.90 43.84 2525.19 5282.36 114.30 216.70 5457.28 8789.11
15 Jan - 21 Jan 9470.00 5263.43 644.44 219.83 6307.03 1212.20 4538.27 1351.86 1214.13 457.98 2492.43 4024.01 4208.47 1091.15 14084.73 5458.84 1015.34 5816.95 8034.28 1451.03 202.66 31028.83 162.65 184.17 44.23 2525.19 5329.60 114.30 217.35 5457.28 8867.71
22 Jan - 28 Jan 9300.00 5131.74 632.05 215.60 6149.98 1180.71 4450.19 1325.90 1192.35 449.18 2447.50 3946.71 4100.37 1071.44 13685.88 5352.52 995.18 5656.93 7821.70 1426.69 199.75 30431.93 157.44 190.47 42.95 2492.87 5175.52 110.07 214.29 5359.77 8697.36
29 Jan - 4 Feb 9350.00 5074.25 625.81 213.48 6183.04 1171.89 4408.09 1312.78 1198.78 444.73 2460.59 3907.67 4069.12 1068.54 13592.10 5359.09 984.32 5635.93 7939.20 1428.55 201.60 30565.93 157.23 170.64 43.38 2479.47 5227.22 109.48 217.39 5379.45 8611.35
                                                               
5 Feb - 11 Feb 9390.00 5097.83 625.21 213.26 6252.50 1166.42 4400.60 1311.54 1203.91 444.31 2471.38 3903.94 4065.87 1062.75 13690.62 5378.01 984.59 5660.72 8044.89 1430.10 202.28 30666.23 158.96 190.27 42.91 2503.73 5170.58 105.63 220.27 5381.71 8603.12
12 Feb - 18 Feb 9500.00 5074.90 633.84 216.21 6288.06 1182.39 4462.82 1329.64 1217.98 450.45 2500.07 3957.86 4115.40 1079.58 13714.20 5434.78 990.52 5687.26 8147.51 1456.61 204.78 31071.14 160.61 194.27 43.51 2533.34 5242.00 109.19 222.74 5445.69 8721.95
19 Feb - 25 Feb 9550.00 5000.38 627.67 214.11 6224.74 1174.86 4420.48 1316.70 1224.41 446.06 2513.16 3919.32 4055.89 1067.05 13840.82 5472.15 969.84 5644.88 8131.81 1447.39 204.93 31168.41 163.39 199.58 43.08 2546.33 5190.95 110.79 224.44 5474.36 8637.02
26 Feb - 4 Mar 9600.00 5012.16 631.24 215.32 6236.20 1163.28 4444.03 1324.18 1230.82 448.60 2526.32 3941.58 4113.60 1053.34 13864.32 5501.43 958.90 5670.41 8200.92 1456.75 206.01 31285.64 160.26 199.17 43.33 2559.72 5220.44 111.44 222.71 5500.81 8686.08
                                                               
5 Mar - 11 Mar 9800.00 5124.42 649.09 221.41 6330.75 1203.72 4571.32 1361.62 1256.44 461.28 2578.95 4053.04 4214.00 1091.38 14136.50 5611.22 992.55 5817.40 8346.11 1480.16 210.10 31963.47 162.66 201.85 44.55 2613.05 5368.07 113.49 226.33 5626.69 8931.72
12 Mar - 18 Mar 9810.00 4993.29 662.59 226.01 6331.48 1229.54 4663.66 1389.93 1257.72 470.88 2581.65 4137.32 4139.82 1118.02 14324.56 5578.62 1017.26 5921.77 8175.68 1523.03 210.99 32022.19 162.41 204.38 45.48 2615.65 5479.67 115.41 225.00 5591.35 9117.41
19 Mar - 25 Mar 9875.00 4852.58 644.08 219.70 6332.97 1204.45 4537.52 1351.13 1266.06 457.72 2598.68 4021.78 4043.81 1099.78 14164.70 5571.23 979.76 5766.09 8063.20 1501.24 211.71 32145.18 165.34 202.77 44.21 2633.19 5326.66 116.58 224.69 5588.89 8862.81
26 Mar - 1 Apr 10300.00 5084.08 664.24 226.58 6540.51 1225.23 4679.05 1393.42 1320.55 472.06 2710.60 4147.68 4270.38 1128.73 14637.33 5755.80 989.34 5973.78 8341.43 1535.41 220.70 33409.02 170.10 210.29 45.59 2746.67 5493.38 120.41 232.24 5774.20 9140.22
                                                               
2 Apr - 8 Apr 10300.00 5039.79 658.63 224.66 6549.66 1215.26 4633.38 1381.64 1320.55 468.06 2710.60 4112.61 4155.02 1129.68 14677.50 5714.29 988.53 5945.17 8267.78 1534.17 220.91 33387.36 169.83 208.54 45.21 2746.52 5446.95 119.56 229.50 5723.34 9062.97
9 Apr - 15 Apr 10425.00 4993.58 666.24 227.26 6594.76 1250.55 4691.09 1397.60 1336.57 473.48 2743.42 4160.16 4136.64 1147.25 14790.99 5745.38 1022.96 6009.34 8224.85 1552.79 223.78 33913.46 169.51 207.01 45.73 2779.63 5509.93 119.01 228.72 5747.93 9167.75
16 Apr - 22 Apr 10560.00 5186.02 681.48 232.45 6751.05 1255.86 4797.17 1429.55 1353.90 484.29 2779.02 4255.25 4233.50 1158.67 15119.81 5818.18 1039.87 6151.70 8442.60 1572.81 226.25 34330.30 176.00 211.41 46.77 2815.70 5635.86 120.69 231.38 5835.87 9377.28
23 Apr - 29 Apr 10795.00 5433.12 691.93 236.02 6901.29 1283.81 4873.59 1451.49 1384.06 491.72 2840.86 4320.55 4351.46 1184.46 15414.18 5962.44 1063.02 6229.80 8682.54 1607.81 231.28 35094.28 179.92 215.08 47.49 2878.36 5635.86 123.38 236.99 5965.74 9521.19
30 Apr - 6 May 11750.00 5984.80 768.59 262.17 7642.12 438.71 5410.47 1612.29 1516.76 546.21 3113.57 4799.21 4859.76 1316.24 16964.22 6506.08 1180.93 6903.59 9592.93 1771.12 252.72 38546.75 193.15 232.42 52.75 3154.33 6356.31 134.51 258.58 6524.03 10576.02
                                                               
7 May - 13 May 10850.00 5597.25 705.34 240.60 7121.45 1303.74 4964.12 1479.63 1401.41 501.26 2876.32 4404.33 4518.46 1203.73 15650.67 6002.20 1065.21 6304.80 8850.92 1636.37 233.44 35579.42 177.86 213.06 48.41 2914.35 5833.33 118.81 239.69 6005.17 9705.84
14 May - 20 May 10900.00 5625.49 697.70 237.99 7065.99 1300.16 4912.12 1463.60 1397.51 495.83 2868.42 4356.62 4563.83 1200.43 15501.98 5969.33 1062.28 6253.59 8895.78 1631.88 232.80 35481.77 177.38 215.63 47.89 2906.35 5770.15 118.48 239.04 5988.69 9600.72
21 May - 27 May 11275.00 5851.73 778.57 265.58 7262.95 1320.49 5040.68 1633.25 1445.55 553.31 2697.11 4861.60 4719.72 1230.88 16002.61 6195.05 1093.70 6439.91 9128.82 957.95 240.02 36666.67 183.48 224.33 53.44 3006.50 6438.95 125.46 285.01 6199.49 10713.51
28 May - 3 Jun 11375.00 5875.19 707.86 241.46 7334.92 1320.01 4983.79 1484.91 1458.39 503.05 2993.58 4420.02 4767.26 1240.25 16009.18 6285.57 1096.75 6390.09 9260.77 1687.56 241.97 36955.82 183.02 224.14 48.59 2032.93 5854.10 125.59 249.62 6286.96 9740.41
                                                               
04 Jun - 10 Jun   11100.00 5617.71 681.48 232.45 7191.91 1273.10 4798.55 1429.56 1423.11 484.29 2921.05 4255.24 4538.79 1200.20 15724.26 6125.83 1015.64 6180.06 9170.52 1636.73 236.73  36,038.96   175.49 218.72 46.77 2959.68 5635.86 121.31 243.69  6137.69 9377.28
11 Jun - 17 Jun 11170.00 5671.01 686.98 234.33 7271.19 1268.22 4836.13 1441.13 1432.11 488.22 2939.47 4289.67 4584.17 1190.01 15549.76 6157.66 1022.23 6219.38 9291.30 1646.01 237.89 36219.19 179.43 220.45 47.15 2978.35 5681.47 124.39 246.31 6166.16 9453.17
16 Jun - 25 Jun 11210.00 5846.02 686.76 234.26 7356.61 1296.29 4833.98 1440.64 1437.40 488.06 2950.00 4288.24 4674.57 1209.91 15385.73 6173.59 1046.78 6214.66 9184.76 1645.36 238.38 36384.29 177.79 217.80 47.14 2989.01 5679.58 124.39 247.08 6180.41 9450.03
25 Jun - 1 Jul 11280.00 5826.12 691.04 235.72 7354.76 1292.56 4923.61 1449.63 1446.25 491.09 2968.42 4315.03 4655.26 1223.94 15743.50 6192.70 1050.08 6304.14 9052.24 1668.49 240.04 36623.37 177.64 216.09 47.43 3007.68 5715.05 124.61 249.28 6196.78 9509.04
                                                               
2 Jul - 8 Jul 11360.00 5736.80 696.77 237.67 7455.54 1288.81 4902.68 1461.66 1456.48 495.17 2989.47 4350.80 4578.08 1220.39 15985.79 6233.88 1044.94 6309.01 9114.98 1714.61 241.65 38871.14 178.19 216.88 47.82 3029.01 5762.41 125.24 251.11 6239.71 9587.84
9 Jul - 15 Jul 11310.00 5781.67 687.13 234.38 7427.75 1270.19 4843.06 1441.42 1450.04 488.31 2976.32 4290.58 4560.19 1199.18 15862.28 6197.94 1028.28 6212.58 9000.48 1741.90 239.95 36655.33 176.52 213.72 47.16 3015.68 5682.66 125.00 248.46 6196.58 9455.16
16 Jul - 22 Jul 11325.00 5719.13 700.06 238.80 7388.44 1296.24 4930.99 1468.54 1451.96 497.50 2980.26 4371.30 4574.17 1213.58 15896.90 6171.33 1044.60 6317.64 9038.31 1648.81 240.19 36793.37 176.82 212.92 48.05 3019.60 5789.58 125.66 248.46 6172.68 9633.05
23 Jul - 29 Jul 11090.00 5625.96 687.31 234.45 7198.03 1269.34 4838.99 1441.78 1421.83 488.44 2918.81 4291.67 4505.87 1188.39 15519.35 6041.95 1022.92 6259.88 8838.77 1614.59 235.21 36029.89 173.15 205.94 47.17 2956.94 5684.10 123.05 242.46 6044.59 9457.55
30 Jul - 05 Ags 10000.00 5079.00 631.46 215.40 6474.17 1168.71 4445.23 1324.62 1282.08 448.75 2631.72 3942.91 4088.00 1086.98 14199.00 5476.45 937.48 5769.67 8037.94 1481.44 212.27 32594.52 156.25 186.60 43.34 2666.31 5222.19 110.84 218.63 6479.46 8689.00
                                                               
6 Ags - 12 Ags 9475.00 4794.35 602.02 205.35 6168.62 1113.74 4238.43 1262.88 1214.81 427.83 2493.55 3759.13 3910.33 1036.15 13498.09 5249.31 896.24 5487.66 7572.12 1403.70 200.99 30858.17 148.05 176.61 41.32 2526.40 4978.78 105.31 207.29 5254.84 8283.99
13 Ags - 19 Ags 9110.00 4663.41 580.81 198.12 5920.58 1076.02 4089.05 1218.39 1168.04 412.76 2397.68 3626.72 3808.89 1006.65 12896.12 5114.24 873.28 5304.53 7354.48 1352.03 193.36 29683.93 193.36 171.24 39.87 2429.07 4803.41 101.26 200.48 5107.93 7992.20
20 Ags - 26 Ags 8470.00 4380.68 551.65 188.18 5508.58 1028.63 3883.36 1157.20 1085.97 3.92 2229.06 3444.57 3621.77 945.68 12024.01 4820.72 828.24 5003.25 69.17 1264.63 179.78 27706.90 132.86 165.66 37.86 2258.46 45.62 94.25 187.60 4828.42 7590.81
27 Ags - 2 Sep 8500.00 4527.10 564.16 192.44 5491.31 1042.50 3975.68 1183.46 1089.79 400.92 2237.14 3522.73 3718.75 957.05 12274.85 4833.94 823.96 5106.95 7041.67 1269.11 180.49 27846.03 132.81 166.18 38.72 2266.36 4665.69 94.56 189.39 4836.97 7763.05
                                                               
3 Sep - 9 Sep 8710.00 4601.49 575.37 196.26 5634.26 1073.93 4050.41 1207.00 1116.70 408.89 2292.23 3592.78 3813.24 992.73 12569.40 4974.30 839.40 5217.44 7249.88 1313.76 184.83 28585.50 136.20 170.45 39.49 2323.65 4758.45 96.69 196.75 5010.08 7917.39
10 Sep - 16 Sep 8950.00 4645.95 575.94 196.46 5743.44 1074.88 4054.36 1208.18 1147.47 409.30 2355.26 3596.32 3865.51 1007.48 12929.17 5112.82 844.62 5245.57 7385.71 1349.96 189.76 29291.44 139.74 174.36 39.53 2386.35 4763.16 99.22 201.12 5110.78 7925.23
17 Sep - 23 Sep 9010.00 4622.13 587.92 200.54 5753.88 1100.99 4138.15 1233.32 1155.16 417.82 2371.18 3671.13 3817.54 1024.54 13132.08 5147.69 855.08 5337.99 7446.28 1349.53 189.48 29516.79 140.63 175.80 40.35 2402.09 4862.24 99.99 201.97 5183.39 8090.08
24 Sep - 30 Sep 9290.00 4565.11 622.00 212.17 5909.67  1156.20 4377.12 1304.78 1191.07 442.02 2445.06 3883.87 3783.82 1085.21 13587.55 5307.66 874.68 5787.44 7882.90 1391.47 193.62 30489.01 144.81 181.27 42.69 2477.13 5143.99 103.17 209.66 5345.22 8558.88
                                                               
1 Okt - 7 Okt 9435.00 4600.51 627.10 213.92 5977.19  1160.01 4414.45 1315.21 1191.07 445.67 2482.89 3915.80 3785.32 1067.80 13808.12 5323.89 877.76 5843.55 7882.21 1413.18 197.13 30969.96 147.20 183.69 43.04 2515.26 5186.28 104.66 212.45 5346.52 8629.92
8 Okt - 14 Okt 9700.00 4803.44 644.58 219.87 6171.27  1197.69 4537.37 1352.16 1243.67 458.07 2552.77 4024.90 3929.47 1102.02 14250.27 5446.07 912.13 5979.90 8033.79 1468.34 202.15 31839.81 155.07 188.20 44.24 2586.56 5330.78 107.66 216.95 5444.25 8869.68
15 Okt - 21 Okt 9950.00 4978.98 652.22 222.48 6348.50  1206.86 4590.33 1386.21 1275.69 463.51 2618.42 4072.65 4103.38 1129.97 14388.70 5476.06 946.99 6052.31 8208.22 1506.18 207.18 31839.81 160.48 192.09 44.77 2652.95 5394.02 110.08 222.10 5474.86 8974.90
22 Okt - 28 Okt 9930.00 5027.56 651.42 222.20 6294.77 1204.43 4585.12 1366.51 1273.11 462.94 2613.50 4067.62 4120.95 1127.70 14318.07 5462.05 945.09 6061.16 8189.69 1503.15 206.76 32498.77 160.16 192.07 44.71 2647.62 5387.36 109.86 222.00 5463.85 8963.81
29 Okt - 04 Nop 10100.00 5082.32 653.25 222.83 6399.29 1211.25 4598.64 1370.36 1294.92 464.25 2658.24 4079.05 4164.23 1130.19 14395.53 5524.26 946.71 6082.87 8206.04 1513.57 210.37 32979.59 162.90 194.08 44.84 2692.97 5402.50 110.38 225.20 5528.19 8989.00
                                                               
05 Nop - 11 Nop 10260.00 5160.78 671.14 228.93 6433.01 1250.28 4720.71 1407.86 1315.40 476.95 2700.00 4190.68 4213.78 1164.06 14886.23 5611.77 967.35 6277.92 8384.41 1531.09 213.91 33589.78 167.37 197.50 46.06 2735.78 5550.36 111.82 229.12 5629.63 9235.03
12 Nop - 18 Nop 10365.00 5270.60 670.93 228.85 6482.18 1246.53 4721.88 1407.41 1328.88 476.80 2727.63 4189.37 4310.80 1169.21 15064.49 5692.87 981.19 6300.91 8516.84 1558.83 216.03 33922.44 169.50 199.90 46.05 2763.67 5548.61 112.41 232.09 5698.81 9232.11
19 Nop - 25 Nop 10486.00 5412.87 671.13 228.94 6543.12 1243.33 4723.85 1407.86 1344.39 476.95 2759.47 4190.68 4365.32 1176.54 15008.61 5724.74 991.65 6277.91 8572.60 1569.05 218.26 34251.19 171.48 201.62 46.06 2795.93 5550.36 113.71 236.01 5737.90 9235.02
26 Nop - 02 Des 10425.00 5378.26 664.58 226.69 6514.00 1231.16 4680.98 1394.11 1336.68 472.29 2743.57 4149.74 4268.00 1160.97 14714.89 5662.68 976.72 6281.63 8412.01 1544.97 217.07 33974.25 171.46 200.29 45.61 2779.89 5496.14 111.83 234.43 5660.54 9144.81
                                                               
03 Des - 09 Des 10320.00 5341.63 660.21 225.20 6450.81 1229.48 4647.60 1384.94 1323.26 469.18 2716.15 4122.47 4248.74 1150.37 14563.58 5630.11 966.50 6204.16 8319.23 1527.69 215.18 33664.99 169.73 198.65 45.31 2751.85 5460.01 110.79 233.80 5631.65 9084.70
10 Des - 16 Des 10350.00 5324.04 668.00 227.86 6564.76 1243.00 4700.70 1401.29 1323.26 474.72 2723.68 4171.09 4261.10 1158.94 14656.64 5637.25 987.71 6241.71 8293.27 1536.31 216.10 33773.86 170.80 199.23 45.85 2759.89 5524.41 111.11 235.17 5655.75 9191.84
17 Des - 23 Des 10000.00 5142.04 647.22 220.77 6336.73 1199.59 4556.22 1357.69 1282.13 459.95 2631.58 4041.37 4143.00 1114.01 14351.00 5458.22 952.61 6016.85 7913.90 1486.86 209.18 32621.11 164.34 192.20 44.42 2666.35 5352.61 107.48 228.05 5464.33 8906.00
24 Des - 30 Des 10070.00 5085.35 658.35 224.76 6379.47 1219.26 4637.99 1382.26 1291.19 468.28 2650.35 4114.46 4126.69 1133.29 14595.46 5467.77 951.12 6150.37 7786.89 1502.04 210.83 32849.46 166.31 193.73 45.23 2685.19 5449.39 108.27 229.23 5465.41 9067.03

 

TAHUN  2000

                                                                                                                                                                                                                                                                        KURS TAHUN 2000                                
   
MASA USD AUD ATS BEF CAD DKK DEM FRF HKD ITL MYR NLG NZD NOK GBP SGD SEK CHF JPY BUK ANR KWD PKR PHP PTE SAR ESP LKR THB BND EUR
DARI Amerika Serikat Australia Austria Belgia  Kanada Denmark Jerman Perancis Hongkong Italia Malaysia Belanda Selandia baru Norwegia Inggris Singapura Swedia Swiss Jepang [100] BURMA INDIA Kuwait Pakistan Pilipina Portugis Arab Saudi Spanyol Sri Lanka Thailand Brunai Darussalam EURO
 1 Jan - 2 Jan             6.975,00 4.481,44 511,66 174,54 4.712,84 946,46 3.601,49 1.073,32 897,51 363,62 1.835,57 3.194,88 3.539,81 875,00 11.206,73 4.175,40 821,40 4.395,09 6.778,43 2.045,34 160,17 22.921,46 134,42 172,01 35,12 1.859,70 4.231,47 976,40 183,70 4.185,42 7.040,57
 3 Jan - 9 JAn             6.950,00 4.484,14 507,25 173,03 4.766,48 938,62 3.571,25 1.064,07 894,06 360,48 1.828,95 3.167,35 3.598,71 866,40 11.219,39 4.165,92 815,87 4.351,36 6.782,47 1.112,00 159,77 22.839,31 133,66 172,67 34,82 1.853,18 4.195,00 970,60 184,69 4.170,42 6.979,89
 10 Jan - 16 Jan             7.030,00 4.588,48 515,69 175,90 4.813,42 973,33 3.690,29 1.081,79 903,87 366,48 1.850,00 3.220,07 3.608,50 884,26 11.504,60 4.222,22 837,79 4.493,45 6.672,99 1.124,80 161,57 23.115,47 135,50 172,94 35,40 1.874,47 4.264,83 967,70 185,15 4.224,00 7.096,08
 17 Jan - 23 Jan             7.140,00 4.683,84 531,96 181,45 4.899,47 983,61 3.744,49 1.115,91 917,88 378,04 1.879,00 3.321,65 3.679,96 898,34 11.684,61 4.270,59 848,09 4.542,27 6.726,96 1.142,40 164,14 23.471,40 137,70 175,43 36,51 1.903,90 4.399,37 978,80 189,84 4.271,11 7.319,93
 24 Jan - 30 Jan             7.250,00 4.809,65 532,94 181,79 4.995,52 989,11 3.751,42 1.117,96 932,00 378,74 1.907,89 3.722,88 3.722,88 909,65 11.837,80 4.326,29 857,17 4.542,89 6.862,28 1.160,00 166,36 23.809,52 139,82 178,42 36,58 1.933,13 4.407,45 995,20 193,80 4.330,68 7.333,38
31-Jan             7.300,00 4.758,14 523,62 178,61 5.063,12 995,93 3.687,61 1.098,40 938,35 372,11 1.921,10 3.269,54 3.664,60 915,92 11.953,75 4.308,06 863,09 4.471,67 6.888,74 1.168,00 167,51 23.973,73 140,79 180,47 35,94 1.946,46 4.330,35 100,21 194,56 4.360,56 7.205,10
                                                               
1 Feb - 6 Feb 7.300,00 4.758,14 523,62 178,61 5.063,12 995,93 3.687,61 1.098,40 938,35 372,11 1.921,10 3.269,54 3.664,60 915,92 11.953,75 4.308,06 863,09 4.471,67 6.888,74 1.168,00 167,51 23.973,73 140,79 180,47 35,94 1.946,46 4.330,35 100,21 194,56 4.360,56 7.205,10
 7 Feb - 13 Feb 7.420,00 4.689,44 522,67 178,29 5.125,37 976,36 3.678,91 1.096,43 953,64 371,44 1.952,68 3.263,70 3.646,19 900,10 11.847,51 4.361,63 842,37 4.480,14 6.863,38 1.186,89 170,10 24.256,29 143,02 182,53 35,87 1.978,35 432,26 101,85 197,24 4.344,27 7.192,21
 14 Feb - 20 Feb 7.220,00 4.554,38 514,63 175,55 4.984,47 953,61 3.622,13 1.079,54 927,88 365,72 1.900,00 3.213,40 3.545,02 878,70 11.536,12 4.255,32 839,08 4.408,89 6.594,21 1.155,20 165,48 23.602,48 139,11 178,36 35,32 1.925,23 4.255,99 985,00 191,56 4.272,20 7.081,38
 21 Feb - 27 Feb 7.220,00 4.523,33 513,41 175,13 4.959,13 949,18 3.613,25 1.077,01 927,89 364,87 1.900,00 3.205,87 3.512,53 876,47 11.454,53 4.233,36 833,18 4.395,74 6.514,48 1.155,20 135,52 23.579,36 139,14 177,68 35,24 1.925,08 4.246,01 983,00 191,01 4.262,61 7.064,77
28-Feb 7.410,00 4.566,78 531,61 181,34 5.071,87 1.000,96 3.742,05 1.115,18 952,15 377,80 1.950,00 3.319,48 3.608,48 910,14 11.844,14 4.320,70 867,93 4.564,49 6.659,48 1.209,79 167,87 24.207,77 142,78 181,62 36,49 1.975,74 4.369,49 100,75 194,18 4.342,99 7.315,15
                                                               
 6 Mar - 12 Mar               7.350,00 4.446,75         514.54         175.51 5.043,57         955.35 3.625,33 1.079,38         944.40         365.66 1.934,26 3.212,89 3.572,10        882.51 11.582,87 4.264,58         845.75 4.410,44 6.670,30 1.200,00        168.54 23.949,17         141.35         179.49 35.32 1.959,74 4.255,32            998.6          192.91 4.286,97 7.080,26
 13 Mar - 19 Mar              7.370,00 4.433,06         513.75         175.24 5.055,91         948.83 3.615,94 1.077,70         946.80         365.10 1.939,47 3.207,92 3.552,34        875.67 11.604,07 4.274,20         838.48 4.396,85 6.862,84 1.203,26        169.08 24.022,16         142.01         179.54 35.26 1.965,12 4.248,73           100.14          193.44 4.266,38 7.069,30
 20 Mar - 26 Mar              7.425,00 4.536,68         520.43         177.52 5.041,42         964.08 3.663,41 1.091,74         953.82         369.86 1.953,95 3.249,71 3.624,89        881.87 11.675,81 4.333,24         854.19 4.446,11 7.015,97 1.212,24        170.34 24.240,94         143.12         181.53 35.72 1.979,84 4.304,09           100.68          195.14 4.344,14 7.161,41
 27 Mar - 2 Apr              7.420,00 4.486,87         520.09         177.40 5.048,65         957.60 3.647,80 1.091,01         953.07         369.61 1.952,68 3.247,53 3.602,41        876.49 11.641,24 4.316,97         853.91 4.434,62 6.913,90 1.211,43        170.26 24.193,02         142.83         181.42 35.70 1.978,51 4.301,20           100.75          195.37 4.331,60 7.156,59
                                                               
 3 Apr - 9 Apr              7.460,00 4.560,30         515.79         175.95 5.120,11         960.32 3.629,64 1.081,99         958.08         366.55 1.963,21 3.220,68 3.727,76        886.42 11.842,75 4.339,73         862.33 4.452,40 6.992,22 1.217,96        171.07 24.371,12         143.74         181.77 35.40 1.989,07 4.265,65           101.15          197.04 4.340,24 7.097,44
 10 Apr - 16 Apr              7.650,00 4.598,42         530.81         181.07 5.264,24         983.23 3.736,63 1.113,51         982.44         377.23 2.013,21 3.314,52 3.808,94        901.63 12.081,65 4.455,45         883.21 4.630,75 7.271,86 1.223,66        175.42 24.991,83         147.43         185.91  36.43 2.039,73 4.389,92          103.81          201.16 4.446,90 7.304,22
 17 Apr - 23 Apr              7.575,00 4.505,61         523.96         178.73 5.146,06        968.44 3.687,93 1.099,13         972.71         372.36 1.993,53 3.271,72 3.755,69         886.63 12.007,13 4.405,35         869.52 4.587,85 7.087,39 1.211,68        173.62 24.706,46         145.96         184.13 35.96 2.019,68 4.333,23           102.64          199.13 4.421,43 7.209,89
 24 Apr - 30 Apr               7.715,00 4.560,34         527.02         179.77 5.196,34        970.66 3.710,38 1.105,56         990.58         374.53 2.030,32 3.290,87 3.825,10         889.80 12.165,01 4.524,93         881.25 4.622,53 7.358,13 1.234,06        176.83 25.158,98        148.67        187.26 36.17 2.056,95 4.358,60        104.61        203.29 4.547,34 7.252,10
                                                               
 1 May - 7 May              7.880,00 4.630,29         521.52         177.89 5.333,69        962.21 3.671,26 1.094,02 1.011,75         370.63 2.073,74 3.256,48 3.832,04         880.68 12.396,82 4.621,70         880.98 4.566,00 7.400,45 1.260,80        180.63 25.609,36        151.61        191.03 35.80 2.101,00 4.313,05        106.63        206.77 4.621,17 7.176,32
 15 May - 21 May              7.990,00 4.639,79         521.02         177.72 5.354,15         956.79 3.667,32 1.092,97 1.025,70         370.27 2.102,69 3.253,36 3.802,44        879.45 12.016,96 4.622,51         878.50 4.626,25 7.294,81 1.278,40        183.07 25.945,77         153.73         192.86 35.76 2.130,38 4.308,91           107.32          205.40 4.644,01 7.169,43
 22 May - 28 May              8.425,00 4.780,35 547,00         186.58 5.619,29 1.029,60 3.851,43 1.147,46 1.081,38         388.73 2.217,16 3.415,57 3.797,99        842.65 12.490,06 4.861,51         936.78 4.843,35 7.687,04 1.348,00        191.76 27.385,02        162.50        201.94 37.54 2.246,43 4.523,76          113.24          214 4.876,43 7.526,90
 29 May - 4 Jun              8.340,00 4.737,12         547.11         186.62 5.526,11 1.013,06 3.850,59 1.147,70 1.070,36         388.81 2.194,79 3.416,31 3.775,52        916.22 12.263,14 4.800,55         906.18 4.833,38 7.737,27 1.334,40        189.65 27.086,72         160.73         194.18 37.55 2.223,82 4.524,73         111.50         212.43 4.811,64 7.528,52
                                                               
 5 Jun - 11 Jun             8.475,00 4.842,62        570.57        194.63 5.629,73 1.057,32 4.016,02 1.196,91 1.087,61        405.48 2.230,32 3.562,75 3.862,91        947.09 12.647,24 4.891,77        941.10 5.011,53 7.808,18 1.356,00        190.17 27.592,38        163.53        198.52 39.16 2.259,58 4.718,69        113.04        216.42 4.898,28 7.851,24
 12 Jun - 18 Jun              8.460,00 4.921,18        582.66        198.75 5.720,08 1.081,69 4.101,42 1.222,26 1.085,56        414.07 2.226,37 3.638,22 3.955,90        973.93 12.764,45 4.909,19        967.81 5.097,92 7.882,97 1.353,60        189.47 27.638,02        162.62        198.92 39.39 2.255,58 4.818,64        112.95        216.92 4.912,61 8.017,54
 19 Jun - 25 Jun              8.490,00 5.017,59        588.12        200.61 5.749,70 1.093,16 4.139,85 1.233,71 1.089,36        417.95 2.234,45 3.672,30 3.988,60        982.88 12.723,11 4.925,17        986.81 5.185,05 7.943,49 1.358,40        189.72 27.708,88        163.27        199.30  40.37 2.263,58 4.863,79        112.98        217.30 4.932,90 8.092,67
 26 Jun - 2 Jul             8.590,00 5.123,94 584,12 199,25 5.818,99 1.078,36 4.111,42 1.225,33 1.102,16 415,10 2.260,65 3.647,35 4.037,30 980,65 12.869,54 4.954,72 972,32 5.192,21 8.112,96 1.374,40 192,49 28.039,82 164,40 200,26 40,09 2.290,36 4.830,73 109,50 219,13 4.950,16 8.037,66
                                                               
